Гибкие теплоизолированные трубы

Изоком – А 115 / 1,0 PE-X (Армированные)

Рабочая температура: 115 °С

Рабочее давление: 1,0 МПа

Материалы изготовления: PE-Xa

Возможные варианты исполнения: однотрубное / двутрубное

товар

1.Напорная труба PE-Xa
2. Армирующий слой из высокомодульного волокна
3. Слой теплоизоляции из полужесткого пенополиуретана
4. Барьерный слой на основе EVOH
5. Гофрированная защитная оболочка из полиэтилена.

Теплопроводность тепловой изоляции:

- на водной основе не более 0,033 Вт/(м·К);
- на основе циклопентана не более 0,029 Вт/(м·К).

Гибкие теплоизолированные трубы Изоком - А 115 / 1,0
PE-Xa

Однотрубное исполнение

Двутрубное исполнение

ТипоразмерНаружный диаметр и толщина напорной трубы, ммНаружный диаметр и толщина оболочки, ммМинимальная толщина тепловой изоляции, ммРасчетная масса 1 м.п. трубы, кг
50/9047,7 х 3,690 х 2,292,00
63/10058,5 х 4,0100 х 2,2102,48
75/11069,5 х 4,6110 х 2,4123,20
90/12584,0 х 6,0125 х 2,6144,23
110/145101,0 х 6,5145 х 2,7165,33
125/160116,0 х 6,8160 х 2,7176,42
140/180127,0 х 7,1180 х 3,0187,63
160/200144,0 х 7,5200 х 3,1188,90
ТипоразмерНаружный диаметр и толщина напорной трубы, ммНаружный диаметр и толщина оболочки, ммМинимальная толщина тепловой изоляции, ммРасчетная масса 1 м.п. трубы, кг
50/10047,7 х 3,6100 х 2,292,25
50/11047,7 х 3,6110 х 2,492,50
50/12547,7 х 3,6125 х 2,692,82
50/14047,7 х 3,6140 х 2,793,10
50/14547,7 х 3,6145 х 2,793,37
50/16047,7 х 3,6160 х 2,793,68
63/11058,5 х 4,0110 х 2,4102,75
63/12558,5 х 4,0125 х 2,6103,05
63/14058,5 х 4,0140 х 2,7103,35
63/14558,5 х 4,0145 х 2,7103,48
63/16058,5 х 4,0160 х 2,7103,80
75/12569,5 х 4,6125 х 2,6123,67
75/14069,5 х 4,6140 х 2,7124,14
75/14569,5 х 4,6145 х 2,7124,25
75/16069,5 х 4,6160 х 2,7124,70
75/18069,5 х 4,6180 х 3,0125,14
75/20069,5 х 4,6200 х 3,1125,60
90/14084,0 х 6,0140 х 2,7144,67
90/14584,0 х 6,0145 х 2,7144,80
90/16084,0 х 6,0160 х 2,7145,23
90/18084,0 х 6,0180 х 3,0145,67
90/20084,0 х 6,0200 х 3,1146,00
110/160101,0 х 6,5160 х 2,7165,77
125/180116,0 х 6,8180 х 3,0177,22
140/200127,0 х 7,1200 х 3,1188,20
160/225144,0 х 7,5225 х 3,2189,92
160/250144,0 х 7,5250 х 3,21810,42
     
Трубы из расширенной линейки типоразмеров не всегда есть возможность изготовить оперативно, т.к. для этого требуется перенастройка производственной линии. 
ТипоразмерНаружный диаметр и толщина напорной трубы, ммНаружный диаметр и толщина оболочки, ммМинимальная толщина тепловой изоляции, ммРасчетная масса 1 м.п. трубы, кг
(50+50)/16047,7х3,6+47,7х3,6160 х 3,094,69
(50+50)/18047,7х3,6+47,7х3,6180 х 3,095,05
(50+50)/20047,7х3,6+47,7х3,6200 х 3,195,48